- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 84
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0004 | Apartament | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195.000€ | |
| AP0744 | Apartament | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280.000€ | |
| PH0012 | Dúplex | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335.000€ | |
| OFI0075 | Oficina | Marbella | 96 | 8 | 336.000€ | ||
| AP0750 | Apartament | Marbella | 2 | 78 | 15 | 350.000€ | |
| AP0007 | Apartament | Marbella | 2 | 76 | 13 | 358.000€ | |
| CMH183 | Apartament | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395.000€ | |
| AP0015 | Apartament | Marbella | 2 | 110 | 15 | 395.000€ | |
| AP0100 | Apartament | Marbella | 3 | 103 | 32 | 399.500€ | |
| GEM32 | Apartament | Marbella | 2 | 130 | 20 | 410.000€ | |
| AP0020 | Apartament | Marbella | 2 | 89 | 11 | 424.000€ | |
| PM0222 | Apartament | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 84