- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 84
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0075 | Oficina | Marbella | 96 | 8 | 336.000€ | ||
| AP0743 | Apartament | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450.000€ | |
| AP0744 | Apartament | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280.000€ | |
| AP0021 | Apartament | Marbella | 1 | 70 | 11 | 590.000€ | |
| Mar1374 | Apartament | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| A416 | Apartament | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1.575.000€ | |
| PH0012 | Dúplex | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335.000€ | |
| Mar1571 | Apartament | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495.000€ | |
| Mar1596 | Apartament | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| AP0649 | Apartament | Marbella | 2 | 95 | 20 | 640.000€ | |
| Mar2186 | Apartament | Marbella | 2 | 168 | 14 | 472.500€ | |
| AP0319 | Apartament | Marbella Los Naranjos | 2 | 150 | 30 | 1.495.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 84