- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 84
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0743 | Apartament | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450.000€ | |
| AP0745 | Apartament | Marbella | 2 | 65 | 29 | 629.000€ | |
| AP0744 | Apartament | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280.000€ | |
| AP0021 | Apartament | Marbella | 1 | 70 | 11 | 590.000€ | |
| AP0752 | Apartament | Marbella | 2 | 73 | 15 | 480.000€ | |
| AP0723 | Apartament | Marbella | 2 | 76 | 15 | 480.000€ | |
| AP0007 | Apartament | Marbella | 2 | 76 | 13 | 358.000€ | |
| AP0750 | Apartament | Marbella | 2 | 78 | 15 | 350.000€ | |
| AP0004 | Apartament | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195.000€ | |
| Mar1596 | Apartament | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| CMH183 | Apartament | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395.000€ | |
| AP0727 | Apartament | Marbella Marbella | 2 | 86 | 11 | 462.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 84