- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 84
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0012 | Apartament | Marbella | 2 | 149 | 7 | 545.000€ | |
| AP0023 | Apartament | Marbella | 4 | 345 | 7 | 1.700.000€ | |
| AP0024 | Apartament | Marbella | 3 | 190 | 7 | 1.500.000€ | |
| OFI0075 | Oficina | Marbella | 96 | 8 | 336.000€ | ||
| AP0017 | Apartament | Marbella | 2 | 144 | 8 | 750.000€ | |
| AP0020 | Apartament | Marbella | 2 | 230 | 8 | 890.000€ | |
| LUX591 | Vila de Luxe | Benahavís LOS FLAMINGOS | 5 | 513 | 9 | 3.150.000€ | |
| AP0019 | Apartament | Marbella | 2 | 110 | 9 | 437.000€ | |
| ATC0007 | Àtic | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | 2.120.000€ | |
| A416 | Apartament | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1.575.000€ | |
| PM0222 | Apartament | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425.000€ | |
| AP0741 | Apartament | Marbella Marbella | 2 | 212 | 10 | 1.050.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 84