- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 84
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH0073 | Apartament | Marbella Costabella | 3 | 234 | 47 | 665.000€ | |
| Mar1468 | Apartament | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| Mar1282 | Apartament | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| CMH483 | Apartament | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5.425.000€ | |
| Mar1338 | Apartament | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| PH0012 | Dúplex | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335.000€ | |
| CMH291 | Apartament | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ | |
| CMH468 | Apartament | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| CMH470 | Apartament | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2.450.000€ | |
| PM0183V | Apartament | Marbella Elviria | 3 | 234 | 34 | 665.000€ | |
| CMH297 | Apartament | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | 6.450.000€ | |
| CMH408 | Apartament | Marbella | 3 | 317 | 32 | 1.890.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 84