- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 84
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0007 | Àtic | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | 2.120.000€ | |
| LUX0033 | Vila de Luxe | Marbella Rio Verde | 3 | 664 | 22 | 2.500.000€ | |
| ATC0074 | Àtic | Marbella Guadalmina Baja | 3 | 187 | 13 | 680.000€ | |
| OFI0075 | Oficina | Marbella | 96 | 8 | 336.000€ | ||
| Mar1282 | Apartament | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| Mar1338 | Apartament | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| Mar1374 | Apartament | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| Mar1468 | Apartament | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| A416 | Apartament | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1.575.000€ | |
| A359 | Àtic | Marbella Estepona | 3 | 190 | 11 | 695.000€ | |
| A360 | Àtic | Marbella Estepona | 3 | 151 | 13 | 695.000€ | |
| PH0012 | Dúplex | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 84