- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 84
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0007 | Àtic | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | 2.120.000€ | |
| CMH247 | Apartament | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3.850.000€ | |
| CMH447 | Apartament | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2.750.000€ | |
| Mar1374 | Apartament | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| Mar1282 | Apartament | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| CMH408 | Apartament | Marbella | 3 | 317 | 32 | 1.890.000€ | |
| Mar1596 | Apartament | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| AP0004 | Apartament | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195.000€ | |
| AP0744 | Apartament | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280.000€ | |
| PH0012 | Dúplex | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335.000€ | |
| OFI0075 | Oficina | Marbella | 96 | 8 | 336.000€ | ||
| AP0750 | Apartament | Marbella | 2 | 78 | 15 | 350.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 84