- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 84
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0737 | Apartament | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| C0162 | Vila de Luxe | Benahavís El Madroñal | 6 | 1350 | 22 | 6.800.000€ | |
| CMH297 | Apartament | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | 6.450.000€ | |
| CMH485 | Apartament | Marbella Milla de Oro | 5 | 367 | 25 | 6.395.000€ | |
| Lux955 | Vila de Luxe | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 12 | 5.950.000€ | |
| LUX956 | Vila de Luxe | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 14 | 5.950.000€ | |
| CMH483 | Apartament | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5.425.000€ | |
| CB1001 | Vila de Luxe | Marbella Casablanca | 7 | 696 | 29 | 4.750.000€ | |
| AP0318 | Apartament | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4.650.000€ | |
| CMH468 | Apartament | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| CB1005 | Vila de Luxe | Marbella Milla de Oro | 5 | 364 | 11 | 4.500.000€ | |
| CMH291 | Apartament | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 84