- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 84
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0075 | Oficina | Marbella | 96 | 8 | 336.000€ | ||
| PH0012 | Dúplex | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335.000€ | |
| ATC0007 | Àtic | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | 2.120.000€ | |
| ATC0074 | Àtic | Marbella Guadalmina Baja | 3 | 187 | 13 | 680.000€ | |
| A359 | Àtic | Marbella Estepona | 3 | 190 | 11 | 695.000€ | |
| A360 | Àtic | Marbella Estepona | 3 | 151 | 13 | 695.000€ | |
| LUX0032 | Vila de Luxe | Marbella Lomas de Marbella Club | 4 | 713 | 17 | 3.800.000€ | |
| LUX0033 | Vila de Luxe | Marbella Rio Verde | 3 | 664 | 22 | 2.500.000€ | |
| C0162 | Vila de Luxe | Benahavís El Madroñal | 6 | 1350 | 22 | 6.800.000€ | |
| LUX0048 | Vila de Luxe | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 570 | 11 | 1.500.000€ | |
| V4148 | Vila de Luxe | Benahavís La Alqueria | 5 | 625 | 20 | 2.900.000€ | |
| CB1001 | Vila de Luxe | Marbella Casablanca | 7 | 696 | 29 | 4.750.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 84