- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 84
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0004 | Lejlighed | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195.000€ | |
| AP0744 | Lejlighed | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280.000€ | |
| PH0012 | Duplex | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335.000€ | |
| OFI0075 | Kontorlokale | Marbella | 96 | 8 | 336.000€ | ||
| AP0750 | Lejlighed | Marbella | 2 | 78 | 15 | 350.000€ | |
| AP0007 | Lejlighed | Marbella | 2 | 76 | 13 | 358.000€ | |
| CMH183 | Lejlighed | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395.000€ | |
| AP0015 | Lejlighed | Marbella | 2 | 110 | 15 | 395.000€ | |
| AP0100 | Lejlighed | Marbella | 3 | 103 | 32 | 399.500€ | |
| GEM32 | Lejlighed | Marbella | 2 | 130 | 20 | 410.000€ | |
| AP0020 | Lejlighed | Marbella | 2 | 89 | 11 | 424.000€ | |
| PM0222 | Lejlighed | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 84