- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 84
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0075 | Kontorlokale | Marbella | 96 | 8 | 336.000€ | ||
| AP0743 | Lejlighed | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450.000€ | |
| AP0744 | Lejlighed | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280.000€ | |
| AP0021 | Lejlighed | Marbella | 1 | 70 | 11 | 590.000€ | |
| Mar1374 | Lejlighed | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| A416 | Lejlighed | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1.575.000€ | |
| PH0012 | Duplex | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335.000€ | |
| Mar1571 | Lejlighed | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495.000€ | |
| Mar1596 | Lejlighed | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| AP0649 | Lejlighed | Marbella | 2 | 95 | 20 | 640.000€ | |
| Mar2186 | Lejlighed | Marbella | 2 | 168 | 14 | 472.500€ | |
| AP0319 | Lejlighed | Marbella Los Naranjos | 2 | 150 | 30 | 1.495.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 84