- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 84
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0012 | Lejlighed | Marbella | 2 | 149 | 7 | 545.000€ | |
| AP0023 | Lejlighed | Marbella | 4 | 345 | 7 | 1.700.000€ | |
| AP0024 | Lejlighed | Marbella | 3 | 190 | 7 | 1.500.000€ | |
| OFI0075 | Kontorlokale | Marbella | 96 | 8 | 336.000€ | ||
| AP0017 | Lejlighed | Marbella | 2 | 144 | 8 | 750.000€ | |
| AP0020 | Lejlighed | Marbella | 2 | 230 | 8 | 890.000€ | |
| LUX591 | Luksus villa | Benahavís LOS FLAMINGOS | 5 | 513 | 9 | 3.150.000€ | |
| AP0019 | Lejlighed | Marbella | 2 | 110 | 9 | 437.000€ | |
| ATC0007 | Penthouse lejlighed | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | 2.120.000€ | |
| A416 | Lejlighed | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1.575.000€ | |
| PM0222 | Lejlighed | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425.000€ | |
| AP0741 | Lejlighed | Marbella Marbella | 2 | 212 | 10 | 1.050.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 84