- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 84
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0007 | Penthouse lejlighed | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | 2.120.000€ | |
| LUX0033 | Luksus villa | Marbella Rio Verde | 3 | 664 | 22 | 2.500.000€ | |
| ATC0074 | Penthouse lejlighed | Marbella Guadalmina Baja | 3 | 187 | 13 | 680.000€ | |
| OFI0075 | Kontorlokale | Marbella | 96 | 8 | 336.000€ | ||
| Mar1282 | Lejlighed | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| Mar1338 | Lejlighed | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| Mar1374 | Lejlighed | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| Mar1468 | Lejlighed | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| A416 | Lejlighed | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1.575.000€ | |
| A359 | Penthouse lejlighed | Marbella Estepona | 3 | 190 | 11 | 695.000€ | |
| A360 | Penthouse lejlighed | Marbella Estepona | 3 | 151 | 13 | 695.000€ | |
| PH0012 | Duplex | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 84