- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 84
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH183 | Lejlighed | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395.000€ | |
| C0162 | Luksus villa | Benahavís El Madroñal | 6 | 1350 | 22 | 6.800.000€ | |
| AP0737 | Lejlighed | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| V1227 | Luksus villa | Marbella | 6 | 550 | 15 | 3.900.000€ | |
| LUX956 | Luksus villa | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 14 | 5.950.000€ | |
| Lux955 | Luksus villa | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 12 | 5.950.000€ | |
| Lux590 | Luksus villa | Benahavís LOS FLAMINGOS | 6 | 526 | 13 | 2.800.000€ | |
| LUX591 | Luksus villa | Benahavís LOS FLAMINGOS | 5 | 513 | 9 | 3.150.000€ | |
| V4148 | Luksus villa | Benahavís La Alqueria | 5 | 625 | 20 | 2.900.000€ | |
| LUX0032 | Luksus villa | Marbella Lomas de Marbella Club | 4 | 713 | 17 | 3.800.000€ | |
| CB1001 | Luksus villa | Marbella Casablanca | 7 | 696 | 29 | 4.750.000€ | |
| V411 | Luksus villa | Benahavís benahavis | 4 | 289 | 13 | 1.900.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 84