- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 84
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0007 | Penthouse lejlighed | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | 2.120.000€ | |
| CMH247 | Lejlighed | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3.850.000€ | |
| CMH447 | Lejlighed | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2.750.000€ | |
| Mar1374 | Lejlighed | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| Mar1282 | Lejlighed | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| CMH408 | Lejlighed | Marbella | 3 | 317 | 32 | 1.890.000€ | |
| Mar1596 | Lejlighed | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| AP0004 | Lejlighed | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195.000€ | |
| AP0744 | Lejlighed | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280.000€ | |
| PH0012 | Duplex | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335.000€ | |
| OFI0075 | Kontorlokale | Marbella | 96 | 8 | 336.000€ | ||
| AP0750 | Lejlighed | Marbella | 2 | 78 | 15 | 350.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 84