- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 84
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0737 | Lejlighed | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| C0162 | Luksus villa | Benahavís El Madroñal | 6 | 1350 | 22 | 6.800.000€ | |
| CMH297 | Lejlighed | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | 6.450.000€ | |
| CMH485 | Lejlighed | Marbella Milla de Oro | 5 | 367 | 25 | 6.395.000€ | |
| Lux955 | Luksus villa | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 12 | 5.950.000€ | |
| LUX956 | Luksus villa | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 14 | 5.950.000€ | |
| CMH483 | Lejlighed | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5.425.000€ | |
| CB1001 | Luksus villa | Marbella Casablanca | 7 | 696 | 29 | 4.750.000€ | |
| AP0318 | Lejlighed | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4.650.000€ | |
| CMH468 | Lejlighed | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| CB1005 | Luksus villa | Marbella Milla de Oro | 5 | 364 | 11 | 4.500.000€ | |
| CMH291 | Lejlighed | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 84