- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 84
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar1282 | Lejlighed | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| Mar1338 | Lejlighed | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| Mar1374 | Lejlighed | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| Mar1468 | Lejlighed | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| A416 | Lejlighed | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1.575.000€ | |
| Mar1571 | Lejlighed | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495.000€ | |
| Mar1596 | Lejlighed | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| PM0152 | Lejlighed | Marbella Río Real | 3 | 259 | 21 | 1.580.000€ | |
| CMH247 | Lejlighed | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3.850.000€ | |
| CMH291 | Lejlighed | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ | |
| CMH297 | Lejlighed | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | 6.450.000€ | |
| AP0310 | Lejlighed | Marbella | 3 | 154 | 31 | 3.950.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 84