- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 84
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0075 | Kontorlokale | Marbella | 96 | 8 | 336.000€ | ||
| Mar1282 | Lejlighed | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| Mar1338 | Lejlighed | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| Mar1374 | Lejlighed | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| Mar1468 | Lejlighed | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| V1227 | Luksus villa | Marbella | 6 | 550 | 15 | 3.900.000€ | |
| PH0012 | Duplex | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335.000€ | |
| Mar1571 | Lejlighed | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495.000€ | |
| Mar1596 | Lejlighed | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| AP0310 | Lejlighed | Marbella | 3 | 154 | 31 | 3.950.000€ | |
| AP0004 | Lejlighed | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195.000€ | |
| AP0649 | Lejlighed | Marbella | 2 | 95 | 20 | 640.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 84