- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 84
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0033 | Luksus villa | Marbella Rio Verde | 3 | 664 | 22 | 2.500.000€ | |
| CMH468 | Lejlighed | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| CMH470 | Lejlighed | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2.450.000€ | |
| PM0152 | Lejlighed | Marbella Río Real | 3 | 259 | 21 | 1.580.000€ | |
| PM0222 | Lejlighed | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425.000€ | |
| A416 | Lejlighed | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1.575.000€ | |
| AP0318 | Lejlighed | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4.650.000€ | |
| CMH291 | Lejlighed | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ | |
| CMH447 | Lejlighed | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2.750.000€ | |
| AP0084 | Lejlighed | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 140 | 21 | 630.000€ | |
| CB1005 | Luksus villa | Marbella Milla de Oro | 5 | 364 | 11 | 4.500.000€ | |
| CMH247 | Lejlighed | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3.850.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 84