- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 84
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0004 | Apartment | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195.000€ | |
| AP0744 | Apartment | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280.000€ | |
| PH0012 | Duplex | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335.000€ | |
| OFI0075 | Büro | Marbella | 96 | 8 | 336.000€ | ||
| AP0750 | Apartment | Marbella | 2 | 78 | 15 | 350.000€ | |
| AP0007 | Apartment | Marbella | 2 | 76 | 13 | 358.000€ | |
| CMH183 | Apartment | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395.000€ | |
| AP0015 | Apartment | Marbella | 2 | 110 | 15 | 395.000€ | |
| AP0100 | Apartment | Marbella | 3 | 103 | 32 | 399.500€ | |
| GEM32 | Apartment | Marbella | 2 | 130 | 20 | 410.000€ | |
| AP0020 | Apartment | Marbella | 2 | 89 | 11 | 424.000€ | |
| PM0222 | Apartment | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 84