- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 84
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0075 | Büro | Marbella | 96 | 8 | 336.000€ | ||
| AP0743 | Apartment | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450.000€ | |
| AP0744 | Apartment | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280.000€ | |
| AP0021 | Apartment | Marbella | 1 | 70 | 11 | 590.000€ | |
| Mar1374 | Apartment | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| A416 | Apartment | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1.575.000€ | |
| PH0012 | Duplex | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335.000€ | |
| Mar1571 | Apartment | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495.000€ | |
| Mar1596 | Apartment | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| AP0649 | Apartment | Marbella | 2 | 95 | 20 | 640.000€ | |
| Mar2186 | Apartment | Marbella | 2 | 168 | 14 | 472.500€ | |
| AP0319 | Apartment | Marbella Los Naranjos | 2 | 150 | 30 | 1.495.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 84