- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 84
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0743 | Apartment | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450.000€ | |
| AP0745 | Apartment | Marbella | 2 | 65 | 29 | 629.000€ | |
| AP0744 | Apartment | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280.000€ | |
| AP0021 | Apartment | Marbella | 1 | 70 | 11 | 590.000€ | |
| AP0752 | Apartment | Marbella | 2 | 73 | 15 | 480.000€ | |
| AP0723 | Apartment | Marbella | 2 | 76 | 15 | 480.000€ | |
| AP0007 | Apartment | Marbella | 2 | 76 | 13 | 358.000€ | |
| AP0750 | Apartment | Marbella | 2 | 78 | 15 | 350.000€ | |
| AP0004 | Apartment | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195.000€ | |
| Mar1596 | Apartment | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| CMH183 | Apartment | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395.000€ | |
| AP0727 | Apartment | Marbella Marbella | 2 | 86 | 11 | 462.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 84