- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 84
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0012 | Apartment | Marbella | 2 | 149 | 7 | 545.000€ | |
| AP0023 | Apartment | Marbella | 4 | 345 | 7 | 1.700.000€ | |
| AP0024 | Apartment | Marbella | 3 | 190 | 7 | 1.500.000€ | |
| OFI0075 | Büro | Marbella | 96 | 8 | 336.000€ | ||
| AP0017 | Apartment | Marbella | 2 | 144 | 8 | 750.000€ | |
| AP0020 | Apartment | Marbella | 2 | 230 | 8 | 890.000€ | |
| LUX591 | Luxusvilla | Benahavís LOS FLAMINGOS | 5 | 513 | 9 | 3.150.000€ | |
| AP0019 | Apartment | Marbella | 2 | 110 | 9 | 437.000€ | |
| ATC0007 | Penthaus | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | 2.120.000€ | |
| A416 | Apartment | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1.575.000€ | |
| PM0222 | Apartment | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425.000€ | |
| AP0741 | Apartment | Marbella Marbella | 2 | 212 | 10 | 1.050.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 84