- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 84
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH0073 | Apartment | Marbella Costabella | 3 | 234 | 47 | 665.000€ | |
| Mar1468 | Apartment | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| Mar1282 | Apartment | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| CMH483 | Apartment | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5.425.000€ | |
| Mar1338 | Apartment | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| PH0012 | Duplex | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335.000€ | |
| CMH291 | Apartment | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ | |
| CMH468 | Apartment | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| CMH470 | Apartment | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2.450.000€ | |
| PM0183V | Apartment | Marbella Elviria | 3 | 234 | 34 | 665.000€ | |
| CMH297 | Apartment | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | 6.450.000€ | |
| CMH408 | Apartment | Marbella | 3 | 317 | 32 | 1.890.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 84