- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 84
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0007 | Penthaus | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | 2.120.000€ | |
| LUX0033 | Luxusvilla | Marbella Rio Verde | 3 | 664 | 22 | 2.500.000€ | |
| ATC0074 | Penthaus | Marbella Guadalmina Baja | 3 | 187 | 13 | 680.000€ | |
| OFI0075 | Büro | Marbella | 96 | 8 | 336.000€ | ||
| Mar1282 | Apartment | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| Mar1338 | Apartment | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| Mar1374 | Apartment | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| Mar1468 | Apartment | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| A416 | Apartment | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1.575.000€ | |
| A359 | Penthaus | Marbella Estepona | 3 | 190 | 11 | 695.000€ | |
| A360 | Penthaus | Marbella Estepona | 3 | 151 | 13 | 695.000€ | |
| PH0012 | Duplex | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 84