- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 84
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0737 | Apartment | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| C0162 | Luxusvilla | Benahavís El Madroñal | 6 | 1350 | 22 | 6.800.000€ | |
| CMH297 | Apartment | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | 6.450.000€ | |
| CMH485 | Apartment | Marbella Milla de Oro | 5 | 367 | 25 | 6.395.000€ | |
| Lux955 | Luxusvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 12 | 5.950.000€ | |
| LUX956 | Luxusvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 14 | 5.950.000€ | |
| CMH483 | Apartment | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5.425.000€ | |
| CB1001 | Luxusvilla | Marbella Casablanca | 7 | 696 | 29 | 4.750.000€ | |
| AP0318 | Apartment | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4.650.000€ | |
| CMH468 | Apartment | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| CB1005 | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 5 | 364 | 11 | 4.500.000€ | |
| CMH291 | Apartment | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 84