- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 84
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0075 | Büro | Marbella | 96 | 8 | 336.000€ | ||
| PH0012 | Duplex | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335.000€ | |
| ATC0007 | Penthaus | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | 2.120.000€ | |
| ATC0074 | Penthaus | Marbella Guadalmina Baja | 3 | 187 | 13 | 680.000€ | |
| A359 | Penthaus | Marbella Estepona | 3 | 190 | 11 | 695.000€ | |
| A360 | Penthaus | Marbella Estepona | 3 | 151 | 13 | 695.000€ | |
| LUX0032 | Luxusvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 4 | 713 | 17 | 3.800.000€ | |
| LUX0033 | Luxusvilla | Marbella Rio Verde | 3 | 664 | 22 | 2.500.000€ | |
| C0162 | Luxusvilla | Benahavís El Madroñal | 6 | 1350 | 22 | 6.800.000€ | |
| LUX0048 | Luxusvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 570 | 11 | 1.500.000€ | |
| V4148 | Luxusvilla | Benahavís La Alqueria | 5 | 625 | 20 | 2.900.000€ | |
| CB1001 | Luxusvilla | Marbella Casablanca | 7 | 696 | 29 | 4.750.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 84