- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 84
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0033 | Luxusvilla | Marbella Rio Verde | 3 | 664 | 22 | 2.500.000€ | |
| CMH468 | Apartment | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| CMH470 | Apartment | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2.450.000€ | |
| PM0152 | Apartment | Marbella Río Real | 3 | 259 | 21 | 1.580.000€ | |
| PM0222 | Apartment | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425.000€ | |
| A416 | Apartment | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1.575.000€ | |
| AP0318 | Apartment | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4.650.000€ | |
| CMH291 | Apartment | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ | |
| CMH447 | Apartment | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2.750.000€ | |
| AP0084 | Apartment | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 140 | 21 | 630.000€ | |
| CB1005 | Luxusvilla | Marbella Milla de Oro | 5 | 364 | 11 | 4.500.000€ | |
| CMH247 | Apartment | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3.850.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 84