- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 84
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0004 | Huoneisto | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195000€ | |
| AP0744 | Huoneisto | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280000€ | |
| PH0012 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335000€ | |
| OFI0075 | Toimisto | Marbella | 96 | 8 | 336000€ | ||
| AP0750 | Huoneisto | Marbella | 2 | 78 | 15 | 350000€ | |
| AP0007 | Huoneisto | Marbella | 2 | 76 | 13 | 358000€ | |
| CMH183 | Huoneisto | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395000€ | |
| AP0015 | Huoneisto | Marbella | 2 | 110 | 15 | 395000€ | |
| AP0100 | Huoneisto | Marbella | 3 | 103 | 32 | 399500€ | |
| GEM32 | Huoneisto | Marbella | 2 | 130 | 20 | 410000€ | |
| AP0020 | Huoneisto | Marbella | 2 | 89 | 11 | 424000€ | |
| PM0222 | Huoneisto | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 84