- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 84
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0075 | Toimisto | Marbella | 96 | 8 | 336000€ | ||
| AP0743 | Huoneisto | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450000€ | |
| AP0744 | Huoneisto | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280000€ | |
| AP0021 | Huoneisto | Marbella | 1 | 70 | 11 | 590000€ | |
| Mar1374 | Huoneisto | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995000€ | |
| A416 | Huoneisto | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1575000€ | |
| PH0012 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335000€ | |
| Mar1571 | Huoneisto | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495000€ | |
| Mar1596 | Huoneisto | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575000€ | |
| AP0649 | Huoneisto | Marbella | 2 | 95 | 20 | 640000€ | |
| Mar2186 | Huoneisto | Marbella | 2 | 168 | 14 | 472500€ | |
| AP0319 | Huoneisto | Marbella Los Naranjos | 2 | 150 | 30 | 1495000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 84