- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 84
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0743 | Huoneisto | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450000€ | |
| AP0745 | Huoneisto | Marbella | 2 | 65 | 29 | 629000€ | |
| AP0744 | Huoneisto | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280000€ | |
| AP0021 | Huoneisto | Marbella | 1 | 70 | 11 | 590000€ | |
| AP0752 | Huoneisto | Marbella | 2 | 73 | 15 | 480000€ | |
| AP0723 | Huoneisto | Marbella | 2 | 76 | 15 | 480000€ | |
| AP0007 | Huoneisto | Marbella | 2 | 76 | 13 | 358000€ | |
| AP0750 | Huoneisto | Marbella | 2 | 78 | 15 | 350000€ | |
| AP0004 | Huoneisto | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195000€ | |
| Mar1596 | Huoneisto | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575000€ | |
| CMH183 | Huoneisto | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395000€ | |
| AP0727 | Huoneisto | Marbella Marbella | 2 | 86 | 11 | 462000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 84