- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 84
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0012 | Huoneisto | Marbella | 2 | 149 | 7 | 545000€ | |
| AP0023 | Huoneisto | Marbella | 4 | 345 | 7 | 1700000€ | |
| AP0024 | Huoneisto | Marbella | 3 | 190 | 7 | 1500000€ | |
| OFI0075 | Toimisto | Marbella | 96 | 8 | 336000€ | ||
| AP0017 | Huoneisto | Marbella | 2 | 144 | 8 | 750000€ | |
| AP0020 | Huoneisto | Marbella | 2 | 230 | 8 | 890000€ | |
| LUX591 | Luksus talo | Benahavís LOS FLAMINGOS | 5 | 513 | 9 | 3150000€ | |
| AP0019 | Huoneisto | Marbella | 2 | 110 | 9 | 437000€ | |
| ATC0007 | Kattohuoneisto | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | 2120000€ | |
| A416 | Huoneisto | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1575000€ | |
| PM0222 | Huoneisto | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425000€ | |
| AP0741 | Huoneisto | Marbella Marbella | 2 | 212 | 10 | 1050000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 84