- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 84
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0007 | Kattohuoneisto | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | 2120000€ | |
| LUX0033 | Luksus talo | Marbella Rio Verde | 3 | 664 | 22 | 2500000€ | |
| ATC0074 | Kattohuoneisto | Marbella Guadalmina Baja | 3 | 187 | 13 | 680000€ | |
| OFI0075 | Toimisto | Marbella | 96 | 8 | 336000€ | ||
| Mar1282 | Huoneisto | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890000€ | |
| Mar1338 | Huoneisto | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3750000€ | |
| Mar1374 | Huoneisto | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995000€ | |
| Mar1468 | Huoneisto | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1000000€ | |
| A416 | Huoneisto | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1575000€ | |
| A359 | Kattohuoneisto | Marbella Estepona | 3 | 190 | 11 | 695000€ | |
| A360 | Kattohuoneisto | Marbella Estepona | 3 | 151 | 13 | 695000€ | |
| PH0012 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 84