- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 84
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0737 | Huoneisto | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13800000€ | |
| C0162 | Luksus talo | Benahavís El Madroñal | 6 | 1350 | 22 | 6800000€ | |
| CMH297 | Huoneisto | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | 6450000€ | |
| CMH485 | Huoneisto | Marbella Milla de Oro | 5 | 367 | 25 | 6395000€ | |
| Lux955 | Luksus talo | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 12 | 5950000€ | |
| LUX956 | Luksus talo | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 14 | 5950000€ | |
| CMH483 | Huoneisto | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5425000€ | |
| CB1001 | Luksus talo | Marbella Casablanca | 7 | 696 | 29 | 4750000€ | |
| AP0318 | Huoneisto | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4650000€ | |
| CMH468 | Huoneisto | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4650000€ | |
| CB1005 | Luksus talo | Marbella Milla de Oro | 5 | 364 | 11 | 4500000€ | |
| CMH291 | Huoneisto | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4300000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 84