- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 84
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0075 | Toimisto | Marbella | 96 | 8 | 336000€ | ||
| PH0012 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335000€ | |
| ATC0007 | Kattohuoneisto | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | 2120000€ | |
| ATC0074 | Kattohuoneisto | Marbella Guadalmina Baja | 3 | 187 | 13 | 680000€ | |
| A359 | Kattohuoneisto | Marbella Estepona | 3 | 190 | 11 | 695000€ | |
| A360 | Kattohuoneisto | Marbella Estepona | 3 | 151 | 13 | 695000€ | |
| LUX0032 | Luksus talo | Marbella Lomas de Marbella Club | 4 | 713 | 17 | 3800000€ | |
| LUX0033 | Luksus talo | Marbella Rio Verde | 3 | 664 | 22 | 2500000€ | |
| C0162 | Luksus talo | Benahavís El Madroñal | 6 | 1350 | 22 | 6800000€ | |
| LUX0048 | Luksus talo | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 570 | 11 | 1500000€ | |
| V4148 | Luksus talo | Benahavís La Alqueria | 5 | 625 | 20 | 2900000€ | |
| CB1001 | Luksus talo | Marbella Casablanca | 7 | 696 | 29 | 4750000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 84