- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 84
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0075 | Toimisto | Marbella | 96 | 8 | 336000€ | ||
| Mar1282 | Huoneisto | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890000€ | |
| Mar1338 | Huoneisto | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3750000€ | |
| Mar1374 | Huoneisto | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995000€ | |
| Mar1468 | Huoneisto | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1000000€ | |
| V1227 | Luksus talo | Marbella | 6 | 550 | 15 | 3900000€ | |
| PH0012 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335000€ | |
| Mar1571 | Huoneisto | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495000€ | |
| Mar1596 | Huoneisto | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575000€ | |
| AP0310 | Huoneisto | Marbella | 3 | 154 | 31 | 3950000€ | |
| AP0004 | Huoneisto | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195000€ | |
| AP0649 | Huoneisto | Marbella | 2 | 95 | 20 | 640000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 84