- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 84
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0033 | Luksus talo | Marbella Rio Verde | 3 | 664 | 22 | 2500000€ | |
| CMH468 | Huoneisto | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4650000€ | |
| CMH470 | Huoneisto | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2450000€ | |
| PM0152 | Huoneisto | Marbella Río Real | 3 | 259 | 21 | 1580000€ | |
| PM0222 | Huoneisto | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425000€ | |
| A416 | Huoneisto | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1575000€ | |
| AP0318 | Huoneisto | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4650000€ | |
| CMH291 | Huoneisto | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4300000€ | |
| CMH447 | Huoneisto | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2750000€ | |
| AP0084 | Huoneisto | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 140 | 21 | 630000€ | |
| CB1005 | Luksus talo | Marbella Milla de Oro | 5 | 364 | 11 | 4500000€ | |
| CMH247 | Huoneisto | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3850000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 84