- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 84
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0004 | Appartement | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195 000 € | |
| AP0744 | Appartement | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280 000 € | |
| PH0012 | Duplex | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335 000 € | |
| OFI0075 | Bureau | Marbella | 96 | 8 | 336 000 € | ||
| AP0750 | Appartement | Marbella | 2 | 78 | 15 | 350 000 € | |
| AP0007 | Appartement | Marbella | 2 | 76 | 13 | 358 000 € | |
| CMH183 | Appartement | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395 000 € | |
| AP0015 | Appartement | Marbella | 2 | 110 | 15 | 395 000 € | |
| AP0100 | Appartement | Marbella | 3 | 103 | 32 | 399 500 € | |
| GEM32 | Appartement | Marbella | 2 | 130 | 20 | 410 000 € | |
| AP0020 | Appartement | Marbella | 2 | 89 | 11 | 424 000 € | |
| PM0222 | Appartement | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425 000 € |
De la 1 à 12 de 84