- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 84
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0012 | Appartement | Marbella | 2 | 149 | 7 | 545 000 € | |
| AP0023 | Appartement | Marbella | 4 | 345 | 7 | 1 700 000 € | |
| AP0024 | Appartement | Marbella | 3 | 190 | 7 | 1 500 000 € | |
| OFI0075 | Bureau | Marbella | 96 | 8 | 336 000 € | ||
| AP0017 | Appartement | Marbella | 2 | 144 | 8 | 750 000 € | |
| AP0020 | Appartement | Marbella | 2 | 230 | 8 | 890 000 € | |
| LUX591 | Villa de luxe | Benahavís LOS FLAMINGOS | 5 | 513 | 9 | 3 150 000 € | |
| AP0019 | Appartement | Marbella | 2 | 110 | 9 | 437 000 € | |
| ATC0007 | Penthouse | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | 2 120 000 € | |
| A416 | Appartement | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1 575 000 € | |
| PM0222 | Appartement | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425 000 € | |
| AP0741 | Appartement | Marbella Marbella | 2 | 212 | 10 | 1 050 000 € |
De la 1 à 12 de 84