- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 84
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH0073 | Appartement | Marbella Costabella | 3 | 234 | 47 | 665 000 € | |
| Mar1468 | Appartement | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1 000 000 € | |
| Mar1282 | Appartement | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890 000 € | |
| CMH483 | Appartement | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5 425 000 € | |
| Mar1338 | Appartement | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3 750 000 € | |
| PH0012 | Duplex | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335 000 € | |
| CMH291 | Appartement | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4 300 000 € | |
| CMH468 | Appartement | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4 650 000 € | |
| CMH470 | Appartement | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2 450 000 € | |
| PM0183V | Appartement | Marbella Elviria | 3 | 234 | 34 | 665 000 € | |
| CMH297 | Appartement | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | 6 450 000 € | |
| CMH408 | Appartement | Marbella | 3 | 317 | 32 | 1 890 000 € |
De la 1 à 12 de 84