- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 84
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH183 | Appartement | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395 000 € | |
| C0162 | Villa de luxe | Benahavís El Madroñal | 6 | 1350 | 22 | 6 800 000 € | |
| AP0737 | Appartement | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13 800 000 € | |
| V1227 | Villa de luxe | Marbella | 6 | 550 | 15 | 3 900 000 € | |
| LUX956 | Villa de luxe | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 14 | 5 950 000 € | |
| Lux955 | Villa de luxe | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 12 | 5 950 000 € | |
| Lux590 | Villa de luxe | Benahavís LOS FLAMINGOS | 6 | 526 | 13 | 2 800 000 € | |
| LUX591 | Villa de luxe | Benahavís LOS FLAMINGOS | 5 | 513 | 9 | 3 150 000 € | |
| V4148 | Villa de luxe | Benahavís La Alqueria | 5 | 625 | 20 | 2 900 000 € | |
| LUX0032 | Villa de luxe | Marbella Lomas de Marbella Club | 4 | 713 | 17 | 3 800 000 € | |
| CB1001 | Villa de luxe | Marbella Casablanca | 7 | 696 | 29 | 4 750 000 € | |
| V411 | Villa de luxe | Benahavís benahavis | 4 | 289 | 13 | 1 900 000 € |
De la 1 à 12 de 84