- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 84
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0737 | Appartement | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13 800 000 € | |
| C0162 | Villa de luxe | Benahavís El Madroñal | 6 | 1350 | 22 | 6 800 000 € | |
| CMH297 | Appartement | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | 6 450 000 € | |
| CMH485 | Appartement | Marbella Milla de Oro | 5 | 367 | 25 | 6 395 000 € | |
| Lux955 | Villa de luxe | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 12 | 5 950 000 € | |
| LUX956 | Villa de luxe | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 14 | 5 950 000 € | |
| CMH483 | Appartement | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5 425 000 € | |
| CB1001 | Villa de luxe | Marbella Casablanca | 7 | 696 | 29 | 4 750 000 € | |
| AP0318 | Appartement | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4 650 000 € | |
| CMH468 | Appartement | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4 650 000 € | |
| CB1005 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 5 | 364 | 11 | 4 500 000 € | |
| CMH291 | Appartement | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4 300 000 € |
De la 1 à 12 de 84