- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 84
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0033 | Villa de luxe | Marbella Rio Verde | 3 | 664 | 22 | 2 500 000 € | |
| CMH468 | Appartement | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4 650 000 € | |
| CMH470 | Appartement | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2 450 000 € | |
| PM0152 | Appartement | Marbella Río Real | 3 | 259 | 21 | 1 580 000 € | |
| PM0222 | Appartement | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425 000 € | |
| A416 | Appartement | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1 575 000 € | |
| AP0318 | Appartement | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4 650 000 € | |
| CMH291 | Appartement | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4 300 000 € | |
| CMH447 | Appartement | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2 750 000 € | |
| AP0084 | Appartement | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 140 | 21 | 630 000 € | |
| CB1005 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 5 | 364 | 11 | 4 500 000 € | |
| CMH247 | Appartement | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3 850 000 € |
De la 1 à 12 de 84