- Sort by
- Price: Cheap first | More expensive first
- Bedrooms: Less bedrooms first | More bedrooms first
- Living area: Smaller first | Larger first
- Plot size: Smaller first | Larger first
- Pictures: With more photos first | With less photos first
- Area: A - Z | Z - A
- Reduced price: Have dropped more | Have dropped less
- Type: A - Z | Z - A
Showing 1 to 12 of 84
Filter results
| Ref | Type | Area | Bedrooms | Constructed area | Pictures | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH0073 | Apartment | Marbella Costabella | 3 | 234 | 47 | €665,000 | |
| Mar1468 | Apartment | Marbella | 3 | 160 | 44 | €1,000,000 | |
| Mar1282 | Apartment | Marbella | 3 | 150 | 39 | €890,000 | |
| CMH483 | Apartment | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | €5,425,000 | |
| Mar1338 | Apartment | Marbella | 3 | 290 | 38 | €3,750,000 | |
| PH0012 | Duplex | Marbella | 2 | 120 | 37 | €335,000 | |
| CMH291 | Apartment | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | €4,300,000 | |
| CMH468 | Apartment | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | €4,650,000 | |
| CMH470 | Apartment | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | €2,450,000 | |
| PM0183V | Apartment | Marbella Elviria | 3 | 234 | 34 | €665,000 | |
| CMH297 | Apartment | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | €6,450,000 | |
| CMH408 | Apartment | Marbella | 3 | 317 | 32 | €1,890,000 |
Showing 1 to 12 of 84