- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 84
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0004 | Appartamento | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195.000€ | |
| AP0744 | Appartamento | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280.000€ | |
| PH0012 | Duplex | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335.000€ | |
| OFI0075 | Ufficio | Marbella | 96 | 8 | 336.000€ | ||
| AP0750 | Appartamento | Marbella | 2 | 78 | 15 | 350.000€ | |
| AP0007 | Appartamento | Marbella | 2 | 76 | 13 | 358.000€ | |
| CMH183 | Appartamento | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395.000€ | |
| AP0015 | Appartamento | Marbella | 2 | 110 | 15 | 395.000€ | |
| AP0100 | Appartamento | Marbella | 3 | 103 | 32 | 399.500€ | |
| GEM32 | Appartamento | Marbella | 2 | 130 | 20 | 410.000€ | |
| AP0020 | Appartamento | Marbella | 2 | 89 | 11 | 424.000€ | |
| PM0222 | Appartamento | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 84