- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 84
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0075 | Ufficio | Marbella | 96 | 8 | 336.000€ | ||
| AP0743 | Appartamento | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450.000€ | |
| AP0744 | Appartamento | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280.000€ | |
| AP0021 | Appartamento | Marbella | 1 | 70 | 11 | 590.000€ | |
| Mar1374 | Appartamento | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| A416 | Appartamento | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1.575.000€ | |
| PH0012 | Duplex | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335.000€ | |
| Mar1571 | Appartamento | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495.000€ | |
| Mar1596 | Appartamento | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| AP0649 | Appartamento | Marbella | 2 | 95 | 20 | 640.000€ | |
| Mar2186 | Appartamento | Marbella | 2 | 168 | 14 | 472.500€ | |
| AP0319 | Appartamento | Marbella Los Naranjos | 2 | 150 | 30 | 1.495.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 84