- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 84
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1001 | Villa di lusso | Marbella Casablanca | 7 | 696 | 29 | 4.750.000€ | |
| CMH291 | Appartamento | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ | |
| C0162 | Villa di lusso | Benahavís El Madroñal | 6 | 1350 | 22 | 6.800.000€ | |
| LUX0048 | Villa di lusso | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 570 | 11 | 1.500.000€ | |
| CB1003 | Villetta | Marbella Casablanca | 6 | 450 | 17 | 3.200.000€ | |
| Lux955 | Villa di lusso | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 12 | 5.950.000€ | |
| LUX956 | Villa di lusso | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 14 | 5.950.000€ | |
| Lux590 | Villa di lusso | Benahavís LOS FLAMINGOS | 6 | 526 | 13 | 2.800.000€ | |
| V1227 | Villa di lusso | Marbella | 6 | 550 | 15 | 3.900.000€ | |
| CMH468 | Appartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| V4148 | Villa di lusso | Benahavís La Alqueria | 5 | 625 | 20 | 2.900.000€ | |
| CB1005 | Villa di lusso | Marbella Milla de Oro | 5 | 364 | 11 | 4.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 84