- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 84
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0012 | Appartamento | Marbella | 2 | 149 | 7 | 545.000€ | |
| AP0023 | Appartamento | Marbella | 4 | 345 | 7 | 1.700.000€ | |
| AP0024 | Appartamento | Marbella | 3 | 190 | 7 | 1.500.000€ | |
| OFI0075 | Ufficio | Marbella | 96 | 8 | 336.000€ | ||
| AP0017 | Appartamento | Marbella | 2 | 144 | 8 | 750.000€ | |
| AP0020 | Appartamento | Marbella | 2 | 230 | 8 | 890.000€ | |
| LUX591 | Villa di lusso | Benahavís LOS FLAMINGOS | 5 | 513 | 9 | 3.150.000€ | |
| AP0019 | Appartamento | Marbella | 2 | 110 | 9 | 437.000€ | |
| ATC0007 | Attico | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | 2.120.000€ | |
| A416 | Appartamento | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1.575.000€ | |
| PM0222 | Appartamento | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425.000€ | |
| AP0741 | Appartamento | Marbella Marbella | 2 | 212 | 10 | 1.050.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 84