- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 84
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0007 | Attico | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | 2.120.000€ | |
| LUX0033 | Villa di lusso | Marbella Rio Verde | 3 | 664 | 22 | 2.500.000€ | |
| ATC0074 | Attico | Marbella Guadalmina Baja | 3 | 187 | 13 | 680.000€ | |
| OFI0075 | Ufficio | Marbella | 96 | 8 | 336.000€ | ||
| Mar1282 | Appartamento | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| Mar1338 | Appartamento | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| Mar1374 | Appartamento | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| Mar1468 | Appartamento | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| A416 | Appartamento | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1.575.000€ | |
| A359 | Attico | Marbella Estepona | 3 | 190 | 11 | 695.000€ | |
| A360 | Attico | Marbella Estepona | 3 | 151 | 13 | 695.000€ | |
| PH0012 | Duplex | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 84