- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 84
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0007 | Attico | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | 2.120.000€ | |
| CMH247 | Appartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3.850.000€ | |
| CMH447 | Appartamento | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2.750.000€ | |
| Mar1374 | Appartamento | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| Mar1282 | Appartamento | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| CMH408 | Appartamento | Marbella | 3 | 317 | 32 | 1.890.000€ | |
| Mar1596 | Appartamento | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| AP0004 | Appartamento | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195.000€ | |
| AP0744 | Appartamento | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280.000€ | |
| PH0012 | Duplex | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335.000€ | |
| OFI0075 | Ufficio | Marbella | 96 | 8 | 336.000€ | ||
| AP0750 | Appartamento | Marbella | 2 | 78 | 15 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 84